描述:在線(xiàn)氨氮監測儀NHNG-3010
品牌 | 其他品牌 |
---|
方法依據 | 水楊酸分光光度檢測 |
測量范圍 | 0-300 mg/L 氨氮(分檔0-10mg/L;10-150mg/L;10-300mg/L) |
示值誤差 | ≥0.2 mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<0.2 mg/L時(shí),不超過(guò)±0.02 mg/L |
重復性 | 不超過(guò)±3% |
穩 定 性 | 24h內不超過(guò)±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,根據現場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調)和整點(diǎn)測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺 寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
典型應用 | 可測定很低和很高濃度的氨氮,適用于實(shí)驗室或現場(chǎng)在線(xiàn)快速分析江河湖泊水體、自來(lái)水、排放廢水、高濃度污水及各種溶液中的氨氮含量 |
電話(huà)
微信掃一掃