描述:柜式多參數在線(xiàn)分析儀DCSG-2099Pro
品牌 | 其他品牌 |
---|
系統型號 | DCSG-2099Pro | |||
測量配置 | pH/余氯/電導率/濁度/溫度 (注:具體參數以實(shí)際訂貨參數為準) | |||
測 量 范 圍 | pH | 0-14.00pH | 分 辨 率 和 精 度 | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
電導 | 0-2000us/cm | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | ||
余氯 | 0-20mg/L | 分辨率:0.01mg/L 精度:±3%FS | ||
濁度 | 0-100NTU | 分辨率:0.01NTU 精度:±5%FS | ||
溫度 | 0-100℃ | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | ||
通訊接口 | RS485 | |||
工作電源 | AC 220V±10% | |||
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |||
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無(wú)冷凝) | |||
柜體尺寸 | 480mm×470mm×1150mm(長(cháng)×寬×高) |
電話(huà)
微信掃一掃