描述:COD在線(xiàn)自動(dòng)分析儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
選擇閥組件選擇試劑采樣時(shí)序,通道靈活多樣,功能萬(wàn)變,具有小體積,易維護高壽命等優(yōu)點(diǎn)。
進(jìn)樣組件蠕動(dòng)泵負壓吸入,在試劑與泵管之間總是存在一個(gè)空氣緩沖區,避免了泵管的腐蝕;同時(shí)使得試劑混合更為簡(jiǎn)潔靈活。
計量組件通過(guò)可視光電系統實(shí)現試劑精確計量,克服了蠕動(dòng)泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時(shí)實(shí)現了微量試劑的精確定量,每劑量?jì)H為1.5毫升,大大減少了試劑使用量。
密封消解組件 高溫高壓消解體系,加快反應進(jìn)程,克服了敞口系統腐蝕性氣體揮發(fā)對設備的腐蝕。
試劑管采用進(jìn)口新型聚四氟乙烯透明軟管,管徑大于1.5mm,減少了水樣顆粒堵塞幾率。
方法依據 | 國家標準GB11914-89《水質(zhì)-化學(xué)耗氧量測定-重鉻酸鉀》 |
測量范圍 | 5-5000 mg/L COD(可擴展) |
準確度 | ≥100mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<100mg/L時(shí),不超過(guò)±8mg/L |
重復性 | ≥100mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<100mg/L時(shí),不超過(guò)±6mg/L |
示值誤差 | 不超過(guò)±10% |
測量周期 | 測量周期為50分鐘,據實(shí)際水樣,可在5~120min任意修改消解時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(55~9999min任意可調)和整點(diǎn)測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30min |
輸出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
繼電器輸出 | 2個(gè)控制繼電器輸出 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
電話(huà)
微信掃一掃